Innsbruckerstr. 34
6300 Wörgl
Tel: 05332/72563
Fax: 05332/72563-15
kontakt(at)brg-woergl.at
1. Kl. | 2. Kl. | 3. Kl. | 4. Kl. | |
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 |
Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 |
Englisch | 4 | 4 | 3 | 3 |
Geschichte und Sozialkunde |
| 2 | 2 | 2 |
Geographie und Wirtschaftskunde | 2 | 1 | 2 | 2 |
Mathematik | 4 | 4 | 3 | 4 |
Geometrisches Zeichnen |
|
| 2 |
|
Biologie und Umweltkunde | 2 | 2 | 2 | 2 |
Chemie |
|
|
| 2 |
Physik |
| 1 | 2 | 2 |
Musikerziehung | 2 | 2 | 2 | 1 |
Bildnerische Erziehung | 2 | 2 | 2 | 2 |
Technisches / Textiles Werken | 2 | 2 | 2 | 0 |
Bewegung und Sport | 4 | 4 | 3 | 3 |
Informationstechnische Grundausbildung |
|
| 1 | 1 |
SUMME | 28 | 30 | 32 | 30 |
5. Kl. | 6. Kl. | 7. Kl. | 7. Kl. | 8. Kl. | 8. Kl. | |
m DG | o DG | m DG | o DG | |||
Religion / Ethik | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Deutsch | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Englisch | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Latein | 3* | 3* | 3* | 3* | 3* | 3* |
Französisch | 3* | 3* | 3* | 3* | 3* | 3* |
Geschichte und Sozialkunde | 2+ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Geographie und Wirtschaftskunde | 2 | 2+ | 2 | 2 | 2 | 2 |
Mathematik | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Darstellende Geometrie | 2 | 2 | ||||
Biologie und Umweltkunde | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
Chemie | 3 | 3 | 2 | 3 | ||
Physik | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Psychologie / Philosophie | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Musikerziehung | 2 | 1 | 2* | 2* | 2* | 2* |
Bildnerische Erziehung | 2 | 1 | 2* | 2* | 2* | 2* |
Informatik | 2 | |||||
Bewegung und Sport | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
SUMME | 32 | 29 | 31 | 31 | 32 | 32 |
und 6 Stunden+ Wahlpflichtfach# |
* Alternative Pflichtfächer
+ Schulautonome Regelung
# individuelle Schwerpunktsetzung nach Begabungen und Interessen (alle Pflichtfächer und Italienisch, Spanisch, Informatik, Sporttheorie)